Idelalisib (Zydelig®)
1Nutzenbewertung
Subgruppen (Festlegung des G-BA) | Beschluss G-BA (16. 3. 2017) | Stellungnahme DGHO |
---|---|---|
Patienten mit rezidivierender CLL, für die eine Chemotherapie indiziert ist | Zusatznutzen nicht belegt | Idelalisib führt in Kombination mit Ofatumumab gegenüber einer Ofatumumab-Monotherapie zu einer Verlängerung des progressionsfreien und des Gesamtüberlebens sowie zu einer Steigerung der Rate hämatologischer Remissionen. Der Zusatznutzen gilt als nicht belegt, weil in der Zulassungsstudie nicht nach den Vorgaben des G-BA zwischen Patienten, für die eine Chemotherapie indiziert oder nicht indiziert ist, unterschieden wurde. Bei Gabe von Idelalisib ist eine verstärkte Infektionsprophylaxe und –überwachung erforderlich. |
Patienten mit rezidivierender CLL, für die eine Chemotherapie nicht indiziert ist | Zusatznutzen nicht belegt | Idelalisib führt in Kombination mit Ofatumumab gegenüber einer Ofatumumab-Monotherapie zu einer Verlängerung des progressionsfreien und des Gesamtüberlebens sowie zu einer Steigerung der Rate hämatologischer Remissionen. Der Zusatznutzen gilt als nicht belegt, weil in der Zulassungsstudie nicht nach den Vorgaben des G-BA zwischen Patienten, für die eine Chemotherapie indiziert oder nicht indiziert ist, unterschieden wurde. Bei Gabe von Idelalisib ist eine verstärkte Infektionsprophylaxe und –überwachung erforderlich. |
Erstlinientherapie bei Patienten mit del17p oder Mutation TP53, die für keine andere Therapie geeignet sind | Zusatznutzen nicht quantifizierbar | Idelalisib führt in Kombination mit Rituximab gegenüber einer Rituximab-Monotherapie zu einer Verlängerung der progressionsfreien und der Gesamtüberlebenszeit sowie zu einer Steigerung der Rate hämatologischer Remissionen. Für die Kombination mit Ofatumumab ist der Zusatznutzen nicht belegt. |
2Zulassung und Studien
Zulassung (EMA) | Oktober 2014 | |
Status | ||
Applikation | oral, in Kombination mit Rituximab oder Ofatumumab | |
Wirkmechanismus | Inhibitor der Phosphatidylinositol 3-kinase delta (PI3Kδ) | |
Wirksamkeit | Kontrollarm der Zulassungsstudie | Rituximab oder Ofatumumab |
Mortalität |
| |
Morbidität |
| |
Nebenwirkungen | In anderen Studien zur Erstlinientherapie der CLL und zur Therapie rezidivierter indolenter Non-Hodgkin-Lymphome traten in den Idelalisib-Kombinationsarmen vermehrt Infektionen des Respirationstraktes, insbesondere mit Pneumocystis jirovecii und mit dem Zytomegalievirus, auf. | |
Nebenwirkungen | Fachinformation | |
Quellen | Zulassung | |
Studien |
| |
Nutzenbewertung | ||
Leitlinien |
Download
Reference:
Quellenangabe:
Onkopedia-Leitlinien werden kontinuierlich an den Stand des Wissens angepasst. Die jeweils gültige Version, AGB und Nutzungsbedingungen finden Sie unter www.onkopedia.com.
Für die kommerzielle Nutzung wenden Sie sich bitte an onkopedia@dgho.de.
Onkopedia guidelines are continuously adapted to the state of knowledge. The currently valid version, terms of use and general terms and conditions can be found at onkopedia-guidelines.info.
For commercial use, please contact onkopedia@dgho.de.