Idelalisib (Zydelig®) bei CLL
1Nutzenbewertung
Subgruppen (Festlegung des G-BA) | Beschluss G-BA | Stellungnahme DGHO |
---|---|---|
Patienten mit rezidivierender CLL, für die eine Chemotherapie indiziert ist | Zusatznutzen nicht belegt | Daten randomisierter Studien zum Vergleich von Idelalisib gegenüber Chemotherapie oder Chemoimmuntherapie liegen nicht vor. |
Patienten mit rezidivierender CLL, für die eine Chemotherapie nicht indiziert ist | Zusatznutzen nicht quantifizierbar | Idelalisib führt in Kombination mit Rituximab oder mit Ofatumumab zu einer Verlängerung des progressionsfreien Überlebens und zu einer Steigerung der Rate hämatologischer Remissionen im Vergleich zu Rituximab bzw. Ofatumumab. Nach dem Verfahren der frühen Nutzenbewertung ist im Rahmen von drei randomisierten Studien zur Erstlinientherapie der CLL und zur Therapie rezidivierter indolenter Non-Hodgkin-Lymphome eine erhöhte Todesfallrate in den Idelalisib-Kombinationsarmen aufgetreten. Idelalisib wird zurzeit nicht bei Patienten empfohlen, bei denen eine nachfolgende allogene Stammzelltransplantation geplant ist. |
Fortsetzung der Therapie bei Patienten mit del17p oder Mutation TP53, die für eine Chemoimmuntherapie nicht geeignet sind und bei denen bereits eine Erstlinientherapie mit Idelalisib initiiert wurde. | Zusatznutzen nicht belegt | Idelalisib führt in Kombination mit Rituximab oder mit Ofatumumab zu einer Verlängerung der progressionsfreien und der Gesamtüberlebenszeit sowie zu einer Steigerung der Rate hämatologischer Remissionen im Vergleich zu Rituximab bzw. Ofatumumab. Nach dem Verfahren der frühen Nutzenbewertung ist im Rahmen von drei randomisierten Studien zur Erstlinientherapie der CLL und zur Therapie rezidivierter indolenter Non-Hodgkin-Lymphome eine erhöhte Todesfallrate in den Idelalisib-Kombinationsarmen aufgetreten. Idelalisib wird in der Erstlinientherapie zurzeit nicht empfohlen. |
2Zulassung und Studien
Zulassung (EMA) | Oktober 2014 | |
Status | ||
Applikation | oral, in Kombination mit Rituximab | |
Wirkmechanismus | Inhibitor der Phosphatidylinositol 3-kinase delta (PI3Kδ) | |
Studienergebnisse | Kontrollarm der Zulassungsstudie | Rituximab |
Mortalität | Verlängerung der Gesamtüberlebenszeit (Hazard Ratio 0,14) bei Patienten mit del17p oder Mutation TP53 | |
Morbidität | Verlängerung der progressionsfreien Überlebenszeit bei Patienten mit Progress innerhalb von 24 Monaten nach der letzten Vortherapie und mit Komorbidität (Hazard Ratio 0,22) und bei Patienten mit del17p oder Mutation TP53 (Hazard Ratio 0,16) | |
Nebenwirkungen | Nach dem Verfahren der frühen Nutzenbewertung ist im Rahmen von drei randomisierten Studien zur Erstlinientherapie der CLL und zur Therapie rezidivierter indolenter Non-Hodgkin-Lymphome eine erhöhte Todesfallrate in den Idelalisib-Kombinationsarmen aufgetreten. Die meisten Todesfälle traten in Zusammenhang mit Infektionen des Respirationstraktes, insbesondere mit Pneumocystis jirovecii und mit dem Zytomegalievirus, auf. | |
Quellen | Fachinformation | |
Zulassung | ||
Studien | Furman et al., 2014; DOI:10.1056/NEJMoa1315226 Jones et al., 2015; http://meetinglibrary.asco.org/content/163777-176 | |
Nutzenbewertung | https://www.g-ba.de/informationen/nutzenbewertung/142/ http://www.akdae.de/Arzneimitteltherapie/NA/Archiv/201416-Zydelig.pdf | |
Leitlinien |
Download
Reference:
Quellenangabe:
Onkopedia-Leitlinien werden kontinuierlich an den Stand des Wissens angepasst. Die jeweils gültige Version, AGB und Nutzungsbedingungen finden Sie unter www.onkopedia.com.
Für die kommerzielle Nutzung wenden Sie sich bitte an onkopedia@dgho.de.
Onkopedia guidelines are continuously adapted to the state of knowledge. The currently valid version, terms of use and general terms and conditions can be found at onkopedia-guidelines.info.
For commercial use, please contact onkopedia@dgho.de.