Idelalisib (Zydelig®) bei CLL
1Nutzenbewertung
Subgruppen (Festlegung des G-BA) | Zusatznutzen (G-BA vom 19. 3. 2015) | Stellungnahme DGHO |
---|---|---|
Patienten mit rezidivierender CLL, für die eine Chemotherapie indiziert ist | nicht belegt | Daten randomisierter Studien zum Vergleich von Idelalisib gegenüber Chemotherapie oder Chemoimmuntherapie liegen nicht vor. |
Patienten mit rezidivierender CLL, für die eine Chemotherapie nicht indiziert ist | nicht quantifizierbar | Idelalisib/Rituximab führt zu einer Verlängerung des progressionsfreien Überlebens und zu einer Steigerung der Rate hämatologischer Remissionen im Vergleich zu Rituximab. |
Patienten mit refraktärer CLL, für die eine Chemotherapie oder Therapie mit Ofatumumab indiziert ist | nicht belegt | Daten separater Analysen zu Patienten mit refraktärer CLL (ohne del17p oder Mutation TP53) im Vergleich von Idelalisib gegenüber Chemotherapie oder Ofatumumab liegen nicht vor. |
Patienten mit refraktärer CLL, für die eine Chemotherapie oder Therapie mit Ofatumumab nicht indiziert ist | nicht belegt | Daten separater Analysen zu Patienten mit refraktärer CLL (ohne del17p oder Mutation TP53) im Vergleich zu Best Supportive Care liegen nicht vor. |
Erstlinientherapie bei Patienten mit del17p oder Mutation TP53, die für eine Chemoimmuntherapie nicht geeignet sind | nicht quantifizierbar | Idelalisib/Rituximab führt zu einer Verlängerung der progressionsfreien und des Gesamtüberlebenszeit sowie zu einer Steigerung der Rate hämatologischer Remissionen im Vergleich zu Rituximab. |
2Zulassung und Studien
Zulassung (EMA) | Oktober 2014 | |
Status | ||
Applikation | oral, in Kombination mit Rituximab | |
Wirkmechanismus | Inhibitor der Phosphatidylinositol 3-kinase delta (PI3Kδ) | |
Studienergebnisse | Kontrollarm der Zulassungsstudie | Rituximab |
Mortalität | Verlängerung der Gesamtüberlebenszeit (Hazard Ratio 0,14) bei Patienten mit del17p oder Mutation TP53 | |
Morbidität | Verlängerung der progressionsfreien Überlebenszeit bei Patienten mit Progress innerhalb von 24 Monaten nach der letzten Vortherapie und mit Komorbidität (Hazard Ratio 0,22) und bei Patienten mit del17p oder Mutation TP53 (Hazard Ratio 0,16) | |
Quellen | Fachinformation | |
Zulassung | ||
Studien | Furman et al., 2014; http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1315226 | |
Nutzenbewertung | https://www.g-ba.de/informationen/nutzenbewertung/142/ http://www.akdae.de/Arzneimitteltherapie/NA/Archiv/201416-Zydelig.pdf | |
Leitlinien |
Download
Reference:
Quellenangabe:
Onkopedia-Leitlinien werden kontinuierlich an den Stand des Wissens angepasst. Die jeweils gültige Version, AGB und Nutzungsbedingungen finden Sie unter www.onkopedia.com.
Für die kommerzielle Nutzung wenden Sie sich bitte an onkopedia@dgho.de.
Onkopedia guidelines are continuously adapted to the state of knowledge. The currently valid version, terms of use and general terms and conditions can be found at onkopedia-guidelines.info.
For commercial use, please contact onkopedia@dgho.de.