Ibrutinib (Imbruvica®)
1Nutzenbewertung
Subgruppen (Festlegung des G-BA) | Zusatznutzen (G-BA vom 21. 7. 2016) | Stellungnahme DGHO |
---|---|---|
Patienten mit rezidivierender oder refraktärer CLL, für die eine Chemotherapie geeignet ist | nicht belegt | Ibrutinib führt als Monotherapie gegenüber Ofatumumab und in Kombination Ibrutinib + Bendamustin + Rituximab gegenüber Bendamustin + Rituximab zu einer Steigerung der Remissionsraten sowie zur Verlängerung der progressionsfreien und der Gesamtüberlebenszeit. Der Zusatznutzen von Ibrutinib erscheint in allen bisher publizierten Studien hoch, allerdings aktuell wegen der sehr unterschiedlichen Komparatoren schwierig zu quantifizieren. |
Patienten mit rezidivierender oder refraktärer CLL, für die eine Chemotherapie nicht geeignet ist | nicht quantifizierbar | Ibrutinib führt als Monotherapie gegenüber Ofatumumab und in Kombination Ibrutinib + Bendamustin + Rituximab gegenüber Bendamustin + Rituximab zu einer Steigerung der Remissionsraten sowie zur Verlängerung der progressionsfreien und der Gesamtüberlebenszeit. Der Zusatznutzen von Ibrutinib erscheint in allen bisher publizierten Studien hoch, allerdings aktuell wegen der sehr unterschiedlichen Komparatoren schwierig zu quantifizieren. |
Erstlinientherapie bei Patienten mit del17p oder Mutation TP53, die für eine Chemoimmuntherapie nicht geeignet sind | nicht quantifizierbar | Ibrutinib führt bei diesen Hochrisikopatienten als Monotherapie gegenüber Ofatumumab und in Kombination Ibrutinib + Bendamustin + Rituximab gegenüber Bendamustin + Rituximab zu einer Steigerung der Rate hämatologischer Remissionen, einer Verlängerung der progressionsfreien und der Gesamtüberlebenszeit. |
2Zulassung und Studien
Zulassung (EMA) | November 2014 | |
Status | Orphan Drug | |
Applikation | oral, Monotherapie | |
Wirkmechanismus | Inhibitor der Bruton-Tyrosinkinase | |
Studienergebnisse | Kontrollarm der Zulassungsstudie | Ofatumumab |
Mortalität | Verlängerung der Gesamtüberlebenszeit als Monotherapie gegenüber Ofatumumab (Hazard Ratio 0,48; Median nicht erreicht) | |
Morbidität | Verlängerung der progressionsfreien Überlebenszeit als Monotherapie gegenüber Ofatumumab (Hazard Ratio 0,22; Median nicht erreicht) und in Kombination Ibrutinib + Bendamustin + Rituximab gegenüber Bendamustin + Rituximab (Hazard Ratio 0,2; Median nicht erreicht). Steigerung der Rate hämatologischer Remissionen | |
Weitere Studien (nach Zulassung und Nutzenbewertung) | In der Erstlinientherapie bei Patienten ≥65 Jahre führt Ibrutinib gegenüber Chlorambucil zu einer Steigerung der Remissionsrate sowie zur Verlängerung der progressionsfreien und der Gesamtüberlebenszeit (Hazard Ratio 0,2; Median nicht erreicht). | |
Quellen | Fachinformation | http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2014/20141021129815/anx_129815_de.pdf |
Zulassung | ||
Studien |
| |
Nutzenbewertung | ||
Leitlinien |
Download
Reference:
Quellenangabe:
Onkopedia-Leitlinien werden kontinuierlich an den Stand des Wissens angepasst. Die jeweils gültige Version, AGB und Nutzungsbedingungen finden Sie unter www.onkopedia.com.
Für die kommerzielle Nutzung wenden Sie sich bitte an onkopedia@dgho.de.
Onkopedia guidelines are continuously adapted to the state of knowledge. The currently valid version, terms of use and general terms and conditions can be found at onkopedia-guidelines.info.
For commercial use, please contact onkopedia@dgho.de.