Afatinib (Giotrif®)
1Nutzenbewertung
Subgruppen (Festlegung des G-BA) | Zusatznutzen (G-BA vom 5. 11. 2015 | Stellungnahme DGHO |
---|---|---|
Erstlinientherapie, guter Allgemeinzustand, Nachweis einer Deletion 19 | erheblich | Afatinib führt gegenüber Cisplatin/Pemetrexed zur Verlängerung der progressionsfreien und der Gesamtüberlebenszeit, zur Steigerung der Remissionsrate und zur Rückbildung krankheitsassoziierter Symptome. Die Nebenwirkungen sind geringer als unter platinhaltiger Chemotherapie. |
Erstlinientherapie, guter Allgemeinzustand, Nachweis einer Mutation L858R | nicht belegt | Afatinib führt gegenüber Cisplatin/Pemetrexed zur Verlängerung der progressionsfreien, nicht der Gesamtüberlebenszeit, zur Steigerung der Remissionsrate und zur Rückbildung krankheitsassoziierter Symptome. Die Nebenwirkungen sind geringer als unter platinhaltiger Chemotherapie. |
Erstlinientherapie, guter Allgemeinzustand, Nachweis anderer aktivierender, genetischer Aberrationen | nicht belegt | In dieser Subgruppe sind sensitive und resistente Subtypen zusammengefasst. Bei vorhersehbarer Resistenz, z. B. Mutation T790 oder Exon20-Insertionen, ist die Gabe von Afatinib nicht indiziert. Bei Patienten mit sensitiven Mutationen, z. B. G719X, oder Duplikationen ist der Einsatz sinnvoll. |
Erstlinientherapie, reduzierter Allgemeinzustand (ECOG 2) | nicht belegt | Entscheidend ist die Ursache des schlechten Allgemeinzustandes (AZ). Bei NSCLC-bedingter Verschlechterung des AZ kann der Einsatz von Afatinib indiziert sein, bei dominierender Komorbidität ist Best Supportive Care sinnvoll. |
Zweitlinientherapie nach Platinbasierter Chemotherapie | nicht belegt | Zur Zweitlinientherapie mit Afatinib liegen keine Daten randomisierter Studien vor. |
2Zulassung und Studien
Zulassung (EMA) | Oktober 2013 | |
Status | ||
Applikation | oral, Monotherapie | |
Wirkmechanismus | Kinase-Inhibitor von EGFR | |
Studienergebnisse | Kontrollarm der Zulassungsstudie | Cisplatin/Pemetrexed |
Mortalität | kein signifikanter Unterschied in der Gesamtgruppe in der Subgruppe mit Deletion19 Verlängerung der Gesamtüberlebenszeit (Hazard Ratio 0,54; Median 12,2 Monate) | |
Morbidität | Verlängerung der progressionsfreien Überlebenszeit in der Gesamtgruppe (Hazard Ratio 0,58; Median 4,2 Monate) Verbesserung der krankheitsassoziierten Symptome Dyspnoe und Husten Reduktion der Chemotherapie-assoziierten Nebenwirkungen Übelkeit und Erbrechen | |
Quellen | Fachinformation | |
Zulassung | ||
Studien | Sequist et al., 2013; http://jco.ascopubs.org/content/31/27/3327 Yang et al., 2015; http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(15)00026-1/ | |
Nutzenbewertung | ||
Leitlinien |
Download
Reference:
Quellenangabe:
Onkopedia-Leitlinien werden kontinuierlich an den Stand des Wissens angepasst. Die jeweils gültige Version, AGB und Nutzungsbedingungen finden Sie unter www.onkopedia.com.
Für die kommerzielle Nutzung wenden Sie sich bitte an onkopedia@dgho.de.
Onkopedia guidelines are continuously adapted to the state of knowledge. The currently valid version, terms of use and general terms and conditions can be found at onkopedia-guidelines.info.
For commercial use, please contact onkopedia@dgho.de.