Trastuzumab Emtansin (Kadcyla®)
1Nutzenbewertung
Subgruppen (Festlegung des G-BA) | Zusatznutzen | Stellungnahme DGHO |
---|---|---|
lokal fortgeschritten, inoperabel | nicht belegt | Für diese kleine Subgruppe wurde die Strahlentherapie als zweckmäßige Vergleichstherapie festgelegt. Hierzu liegen keine Daten randomisierter Studien vor. In Ergänzung optimaler lokaler Maßnahmen kann eine systemische Therapie bei diesen Patientinnen indiziert sein. |
metastasiert; nach Vortherapie mit Anthrazyklinen, Taxanen und Trastuzumab | beträchtlich | Trastuzumab Emtansin führt gegenüber Lapatinib/Capecitabin zu einer Verlängerung der progressionsfreien und der Gesamtüberlebenszeit, zur Steigerung der Remissionsrate und zur Verbesserung der Lebensqualität. |
metastasiert; nach Vortherapie mit Taxanen und Trastuzumab, aber ohne Anthrazykline | nicht belegt | Anthrazykline sind beim HER2-positiven Mammakarzinom wirksam. Begrenzend sind die Nebenwirkungen, u. a. das Kardiomyopathie-Risiko, verstärkt durch die Kombination mit Trastuzumab. Bei Patienten mit Kontraindikationen gegen Anthrazykline ist Trastuzumab Emtansin indiziert. |
2Zulassung und Studien
Zulassung (EMA) | Dezember 2013 | |
Status | ||
Applikation | intravenös, Monotherapie | |
Wirkmechanismus | Antikörperkonjugat: Anti-Her2-Antikörper, konjugiert mit T-DM1, einem Maytansinoid | |
Studienergebnisse | Kontrollarm der Zulassungsstudie | Lapatinib/Capecitabin |
Mortalität | Verlängerung der Gesamtüberlebenszeit (Hazard Ratio 0,65; median 5,8 Monate) | |
Morbidität | Verlängerung der progressionsfreien Überlebenszeit (Hazard Ratio 0,64; median 3,2 Monate) Steigerung der Remissionsrate | |
Nebenwirkungen | Vermeidung von belastenden Nebenwirkungen der Vergleichstherapie (Diarrhoe, palmoplantare Erythrodysästhesie) | |
Weitere Studien (nach Zulassung und Nutzenbewertung) | Bei Patientinnen mit progredienter Erkrankung nach >2 Anti-HER2-Therapien führt Trastuzumab Emtansin gegenüber einer Therapie nach Wahl des Arztes zu einer Verlängerung der progressionsfreien (Hazard Ratio 0,53; median 2,9 Monate) und der Gesamtüberlebenszeit (Hazard Ratio 0,55) (Krop et al. 2015; DOI:10.1016/S1470-2045(14)70178-0) | |
Quellen | Fachinformation | |
Zulassung | ||
Studien | Verma et al., 2012; DOI:10.1056/NEJMoa1209124 | |
Nutzenbewertung | https://www.g-ba.de/informationen/nutzenbewertung/95/ http://www.akdae.de/Arzneimitteltherapie/NA/Archiv/201404-Kadcyla.pdf | |
Leitlinien |
Download
Reference:
Quellenangabe:
Onkopedia-Leitlinien werden kontinuierlich an den Stand des Wissens angepasst. Die jeweils gültige Version, AGB und Nutzungsbedingungen finden Sie unter www.onkopedia.com.
Für die kommerzielle Nutzung wenden Sie sich bitte an onkopedia@dgho.de.
Onkopedia guidelines are continuously adapted to the state of knowledge. The currently valid version, terms of use and general terms and conditions can be found at onkopedia-guidelines.info.
For commercial use, please contact onkopedia@dgho.de.