Ribociclib (Kisqali®)
1Nutzenbewertung
Subgruppen | Zusatznutzen (G-BA vom 16. 3. 2018, Neubewertung vom 4. 7. 2019) | Stellungnahme DGHO |
---|---|---|
Erstlinientherapie, postmenopausal, Aromatasehemmer | nicht belegt | Die Kombination von Ribociclib + nichtsteroidale Aromatasehemmer (NSAI) führt gegenüber NSAI zur Steigerung der Remissionsrate und zur Verlängerung der progressionsfreien Überlebenszeit, nicht der Gesamtüberlebenszeit. Häufigste Nebenwirkung ist Neutropenie. Wegen Verlängerungen der QT-Zeit sind EKG Kontrollen erforderlich. |
Erstlinientherapie, prä-/perimenopausal, Aromatasehemmer | nicht belegt | Die Kombination von Ribociclib + NSAI oder Tamoxifen (NSAI/Tam) führt gegenüber NSAI/Tam zur Steigerung der Remissionsrate, zur Verlängerung der progressionsfreien und der Gesamtüberlebenszeit. Ergänzend ist eine Suppression der Ovarialfunktion erforderlich. In der frühen Nutzenbewertung des G-BA wurden Subgruppen nach dem Rezidivzeitpunkt gebildet, in diesen Subgruppen zeigte sich keine Verlängerung der Gesamtüberlebenszeit. |
Zweitlinientherapie, postmenopausal, Fulvestrant | nicht belegt | Die Zulassungsstudie schloss Patientinnen unabhängig vom Menopausenstatus ein. Die Kombination von Ribociclib + Fulvestrant führt gegenüber einer Fulvestrant-Monotherapie zur Steigerung der Remissionsrate und zur Verlängerung der progressionsfreien und der Gesamtüberlebenszeit, aber nicht in den vom G-BA für die frühe Nutzenbewertung gebildeten Subgruppen.
|
Zweitlinientherapie, prä-/perimenopausal, Fulvestrant | nicht belegt | Die jüngeren Patientinnen sind entweder aufgrund der vorherigen Therapiemaßnahmen postmenopausal oder werden durch die parallele Gabe von GnRH Analoga funktionell postmenopausal. |
2Zulassung und Studien
Zulassung (EMA) | August 2017 | |
Status | ||
Applikation | oral, in Kombination mit einem Aromatasehemmer oder Fulvestrant | |
Wirkmechanismus | Inhibitor von CDK (Cyclin-Dependent-Kinase) 4 und CDK6 | |
Studienergebnisse | Kontrollarm der Zulassungsstudie |
|
Mortalität |
| |
Morbidität |
| |
Nebenwirkungen | Steigerung der Rate von Nebenwirkungen im CTCAE-Grad 3/4, am häufigsten Neutropenie (60% der Patientinnen); die Rate febriler Neutropenien liegt bei 1,2%. Eine Primärprophylaxe wird nicht empfohlen. | |
Quellen | Fachinformation | |
Zulassung | ||
Studien |
| |
Nutzenbewertung | ||
Leitlinien |
Download
Reference:
Quellenangabe:
Onkopedia-Leitlinien werden kontinuierlich an den Stand des Wissens angepasst. Die jeweils gültige Version, AGB und Nutzungsbedingungen finden Sie unter www.onkopedia.com.
Für die kommerzielle Nutzung wenden Sie sich bitte an onkopedia@dgho.de.
Onkopedia guidelines are continuously adapted to the state of knowledge. The currently valid version, terms of use and general terms and conditions can be found at onkopedia-guidelines.info.
For commercial use, please contact onkopedia@dgho.de.