Pembrolizumab (Keytruda®) bei Melanom
1Nutzenbewertung
Subgruppen (Festlegung des G-BA) | Zusatznutzen (G-BA vom 4. 2. 2016) | Stellungnahme DGHO |
---|---|---|
nicht vorbehandelt, BRAF V600-Mutation-positiv | nicht belegt | Die optimale Sequenz von BRAF-Inhibitoren und Immuntherapie ist zurzeit nicht geklärt. Es liegen keine Daten randomisierter Studien zum Vergleich von Pembrolizumab und einem BRAF-Inhibitor vor. Pembrolizumab führt gegenüber Ipilimumab zu einer Verlängerung der progressionsfreien und der Gesamtüberlebenszeit, zu einer Steigerung der Remissionsrate, zur Verbesserung der Lebensqualität und zur Senkung der Nebenwirkungen. |
nicht vorbehandelt, BRAF V600-Wildtyp | beträchtlich | Pembrolizumab führt gegenüber Ipilimumab zu einer Verlängerung der progressionsfreien und der Gesamtüberlebenszeit, zu einer Steigerung der Remissionsrate, zur Verbesserung der Lebensqualität und zur Senkung der Nebenwirkungen. |
vorbehandelt | beträchtlich | Pembrolizumab führt gegenüber Chemotherapie zu einer Verlängerung der progressionsfreien Überlebenszeit, nicht der Gesamtüberlebenszeit, zu einer Steigerung der Remissionsrate und zur Senkung der Nebenwirkungen. |
2Zulassung und Studien
Zulassung (EMA) | Juli 2015 | |
Status | ||
Applikation | intravenös, Monotherapie | |
Wirkmechanismus | Anti-PD1-Antikörper, Immuntherapie | |
Studienergebnisse | Kontrollarm der Zulassungsstudie |
|
Mortalität | Verlängerung der Gesamtüberlebenszeit in der Erstlinientherapie bei Patienten mit BRAF V600-Wildtyp (Hazard Ratio 0,69) keine Verlängerung der Gesamtüberlebenszeit in der Zweitlinientherapie | |
Morbidität | Verlängerung der progressionsfreien Überlebenszeit in der Erstlinientherapie bei Patienten mit BRAF V600-Wildtyp (Hazard Ratio 0,16; median 1,3 Monate) Verlängerung der progresssionsfreien Überlebenszeit in der Zweitlinientherapie (Hazard Ratio 0,57; median 1,1 Monate) Steigerung der Remissionsrate in der Erst- und in der Zweitlinientherapie Weniger belastende Symptome in der Erstlinientherapie | |
Nebenwirkungen | geringere Rate schwerer Nebenwirkungen im Vergleich zu Dacarbazin bzw. Ipilimumab | |
Quellen | Fachinformation | http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2015/20150717132284/anx_132284_de.pdf |
Zulassung | ||
Studien | Robert et al., 2015; http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1503093 Ribas et al., 2015; http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(15)00083-2 | |
Nutzenbewertung | https://www.g-ba.de/informationen/nutzenbewertung/184/ http://www.akdae.de/Arzneimitteltherapie/NA/Archiv/201505-Keytruda.pdf | |
Leitlinien |
Download
Reference:
Quellenangabe:
Onkopedia-Leitlinien werden kontinuierlich an den Stand des Wissens angepasst. Die jeweils gültige Version, AGB und Nutzungsbedingungen finden Sie unter www.onkopedia.com.
Für die kommerzielle Nutzung wenden Sie sich bitte an onkopedia@dgho.de.
Onkopedia guidelines are continuously adapted to the state of knowledge. The currently valid version, terms of use and general terms and conditions can be found at onkopedia-guidelines.info.
For commercial use, please contact onkopedia@dgho.de.