Panobinostat (Farydak®)
1Nutzenbewertung
Subgruppen (Festlegung des G-BA) | Zusatznutzen (G-BA vom 17. 3. 2016) | Stellungnahme DGHO |
---|---|---|
keine | nicht quantifizierbar | Panobinostat führt in Kombination mit Bortezomib/Dexamethason gegenüber Bortezomib/Dexamethason zu einer Verlängerung des progressionsfreien Überlebens. |
2Zulassung und Studien
Zulassung (EMA) | September 2015 | |
Status | Orphan Drug | |
Applikation | oral, in Kombination mit Bortezomib und Dexamethason | |
Wirkmechanismus | Histon-Deacetylase-Inhibitor | |
Studienergebnisse | Kontrollarm der Zulassungsstudie | Bortezomib/Dexamethason |
Mortalität | keine Verlängerung der Gesamtüberlebenszeit | |
Morbidität | Verlängerung der progressionsfreien Überlebenszeit (Hazard Ratio 0,47; Median 7,8 Monate) Steigerung der Rate mindestens partieller Remissionen | |
Nebenwirkungen | erhöhte Rate von Therapieabbrüchen aufgrund von Nebenwirkungen (24% vs 12%) negativer Einfluss der Nebenwirkungen auf die Lebensqualität | |
Quellen | Fachinformation | http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2015/20150828132600/anx_132600_de.pdf |
Zulassung | ||
Studien | San Miguel et al., 2014; http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(14)70440-1/ Richardson et al., 2016; www.bloodjournal.org/content/127/6/713 San Miguel et al., 2016; http://www.thelancet.com/journals/lanhae/article/PIIS2352-3026(16)30147-8/abstract | |
Nutzenbewertung | ||
Leitlinien |
Download
Reference:
Quellenangabe:
Onkopedia-Leitlinien werden kontinuierlich an den Stand des Wissens angepasst. Die jeweils gültige Version, AGB und Nutzungsbedingungen finden Sie unter www.onkopedia.com.
Für die kommerzielle Nutzung wenden Sie sich bitte an onkopedia@dgho.de.
Onkopedia guidelines are continuously adapted to the state of knowledge. The currently valid version, terms of use and general terms and conditions can be found at onkopedia-guidelines.info.
For commercial use, please contact onkopedia@dgho.de.