Palbociclib (Ibrance®)
1Nutzenbewertung
Subgruppen | Zusatznutzen (G-BA vom 18. 5. 2017) | Stellungnahme DGHO |
---|---|---|
Erstlinientherapie, postmenopausal | nicht belegt | In der Erstlinientherapie von Patientinnen mit HR-positivem, lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Mammakarzinom führt Palbociclib in Kombination mit Letrozol gegenüber einer Letrozol-Monotherapie zur patientenrelevanten Verlängerung der progressionsfreien Überlebenszeit und zur Steigerung der Remissionsrate, nicht zur Verlängerung der Gesamtüberlebenszeit oder zur Verbesserung der Lebensqualität. Häufigste Nebenwirkung ist eine Neutropenie, die Rate schwerer Infektionen ist niedrig. |
Erstlinientherapie, prä-/perimenopausal | nicht belegt | Die Zahl prä-/perimenopausaler Patientinnen ist klein. Die jüngeren Patientinnen sind entweder aufgrund der vorherigen Therapiemaßnahmen postmenopausal oder werden durch die parallele Gabe von GnRH Analoga funktionell postmenopausal. |
Zweitlinientherapie, postmenopausal | nicht belegt | In der Zweitlinientherapie von Patientinnen mit HR-positivem, lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Mammakarzinom führt Palbociclib in Kombination mit Fulvestrant gegenüber einer Fulvestrant-Monotherapie zur Verlängerung der progressionsfreien Überlebenszeit, zur Steigerung der Remissionsrate, zu einer leichten Verbesserung der Lebensqualität und zur Verbesserung der Schmerzsymptomatik, nicht zur Verlängerung der Gesamtüberlebenszeit. Häufigste Nebenwirkung ist eine Neutropenie, die Rate schwerer Infektionen ist niedrig. |
Zweitlinientherapie, prä-/perimenopausal | nicht belegt | Die Zahl prä-/perimenopausaler Patientinnen ist klein. Die jüngeren Patientinnen sind entweder aufgrund der vorherigen Therapiemaßnahmen postmenopausal oder werden durch die parallele Gabe von GnRH Analoga funktionell postmenopausal. |
2Zulassung und Studien
Zulassung (EMA) | November 2016 | |
Status | ||
Applikation | oral; Erstlinie in Kombination mit Aromatase-Hemmer, Zweitlinie in Kombination mit Fulvestrant | |
Wirkmechanismus | Inhibitor von CDK (Cyclin-Dependent-Kinase) 4 und CDK6 | |
Studienergebnisse | Kontrollarm der Zulassungsstudie | Letrozol bzw. Fulvestrant |
Mortalität | Erstlinie, in Kombination mit Letrozol: keine Verlängerung der Gesamtüberlebenszeit Zweitlinie, in Kombination mit Fulvestrant: keine Verlängerung der Gesamtüberlebenszeit | |
Morbidität | Erstlinie, in Kombination mit Letrozol: Verlängerung der progressionsfreien Überlebenszeit (Hazard Ratio 0,49; Median 10 Monate), Erhöhung der Remissionsrate (von 32 auf 42%) Zweitlinie, in Kombination mit Fulvestrant: Verlängerung der progressionsfreien Überlebenszeit (Hazard Ratio 0,46; Median 4,9 Monate), Erhöhung der Remissionsrate (von 9 auf 19%), Verbesserung der Schmerzsymptomatik | |
Nebenwirkungen | Steigerung der Rate von Nebenwirkungen im CTCAE-Grad 3/4, am häufigsten Neutropenie (62-66,5% der Patientinnen); die Rate febriler Neutropenien liegt bei 0,6-1,6%. Eine Primärprophylaxe wird nicht empfohlen. | |
Quellen | Fachinformation | |
Zulassung | ||
Studien | Finn et al., 2016; DOI:10.1056/NEJMoa1607303 Cristofallini et al., 2016; DOI:10.1016/S1470-2045(15)00613-0
| |
Nutzenbewertung | https://www.g-ba.de/informationen/nutzenbewertung/269/
http://www.akdae.de/Stellungnahmen/AMNOG/A-Z/Palbociclib/Palbociclib-EB.pdf
| |
Leitlinien | http://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/032-045OL.html
|
Download
Reference:
Quellenangabe:
Onkopedia-Leitlinien werden kontinuierlich an den Stand des Wissens angepasst. Die jeweils gültige Version, AGB und Nutzungsbedingungen finden Sie unter www.onkopedia.com.
Für die kommerzielle Nutzung wenden Sie sich bitte an onkopedia@dgho.de.
Onkopedia guidelines are continuously adapted to the state of knowledge. The currently valid version, terms of use and general terms and conditions can be found at onkopedia-guidelines.info.
For commercial use, please contact onkopedia@dgho.de.