Osimertinib (Tagrisso®)
1Nutzenbewertung
Subgruppen (Festlegung des G-BA) | Zusatznutzen | Stellungnahme DGHO |
---|---|---|
nach Vorbehandlung mit einem EGFR-TKI, für zytostatische Chemotherapie geeignet | nicht belegt | Die frühe Nutzenbewertung wurde auf der Basis von zwei einarmigen Studien durchgeführt. Osimiternib führte zu Remissionsraten von 66% und einer medianen progressionsfreien Überlebenszeit von 9,7 Monaten. In einer im Dezember 2016 publizierten, randomisierten Studie führte Osimertinib gegenüber einer platinhaltigen Kombinationschemotherapie zu einer Erhöhung der Remissionsrate von 31 auf 71%, zu einer Verlängerung der progressionsfreien Überlebenszeit (HR 0,30; Median 6 Monate) und zu einer Senkung der Rate schwerer Nebenwirkungen von 47 auf 23%. Der Einfluss auf die Gesamtüberlebenszeit ist bisher nicht ausgewertet. |
nach Vorbehandlung mit einem EGFR-TKI, für zytostatische Chemotherapie nicht geeignet | nicht belegt | Publizierte Daten randomisierter Studien liegen bisher nicht vor. Osimertinib führte in zwei einarmigen Studien zu Remissionsraten von 66% und einer medianen progressionsfreien Überlebenszeit von 9,7 Monaten, deutlich länger als in historischen Kontrollen unter Chemotherapie. |
nicht vorbehandelte Patienten mit einer de novo EGFR-Mutation T970 | nicht belegt | Diese Patientengruppe ist sehr klein. |
2Zulassung und Studien
Zulassung (EMA) | Februar 2016 | |
Status | in Deutschland vom Markt genommen, Import aus dem Ausland | |
Applikation | oral, Monotherapie | |
Wirkmechanismus | Kinase-Inhibitor von EGFR T970M | |
Studienergebnisse | Kontrollarm der Zulassungsstudie | Cis-oder Carboplatin / Pemetrexed |
Mortalität | Die Daten wurden in der randomisierten Studie bisher nicht ausgewertet. | |
Morbidität | Verlängerung der progressionsfreien Überlebenszeit (HR 0,30; Median 6,0 Monate) Steigerung der Remissionsrate (31 auf 71%) | |
Nebenwirkungen | Senkung der Rate schwerer Nebenwirkungen im CTCAE Grad 3/4 von 47 auf 23% | |
Quellen | Fachinformation | |
Zulassung | ||
Studien | Jänni et al., 2015; DOI:10.1056/NEJMoa1411817 Mok et al., 2016; DOI:10.1056/NEJMoa1612674 | |
Nutzenbewertung | https://www.g-ba.de/informationen/nutzenbewertung/224/ https://www.dgho.de/informationen/nachrichten/Verordnung%20von%20Osimertinib%2020161208.pdf | |
Leitlinien |
Download
Reference:
Quellenangabe:
Onkopedia-Leitlinien werden kontinuierlich an den Stand des Wissens angepasst. Die jeweils gültige Version, AGB und Nutzungsbedingungen finden Sie unter www.onkopedia.com.
Für die kommerzielle Nutzung wenden Sie sich bitte an onkopedia@dgho.de.
Onkopedia guidelines are continuously adapted to the state of knowledge. The currently valid version, terms of use and general terms and conditions can be found at onkopedia-guidelines.info.
For commercial use, please contact onkopedia@dgho.de.