Osimertinib (Tagrisso®)
1Nutzenbewertung
Subgruppen (Festlegung des G-BA) | Zusatznutzen (G-BA vom 19. 9. 2016, G-BA vom 19. 10. 2017) | Stellungnahme DGHO |
---|---|---|
nach Vorbehandlung mit einem EGFR-TKI, für zytostatische Chemotherapie geeignet | beträchtlich | Osimertinib führt gegenüber einer platinhaltigen Kombinationschemotherapie zu einer Erhöhung der Remissionsrate von 31 auf 71%, zu einer Verlängerung der progressionsfreien Überlebenszeit (HR 0,30; Median 6 Monate) und zu einer Senkung der Rate schwerer Nebenwirkungen von 47 auf 23%. Osimertinib führt nicht zur Verlängerung der Gesamtüberlebenszeit, der Endpunkt ist aber aufgrund einer hohen Switching-(Crossover-)Rate aus dem Chemotherapie- in den Osimertinib-Arm nur eingeschränkt bewertbar. |
nach Vorbehandlung mit einem EGFR-TKI, für zytostatische Chemotherapie nicht geeignet | nicht belegt | Publizierte Daten randomisierter Studien liegen bisher nicht vor. Osimertinib führte in zwei einarmigen Studien zu Remissionsraten von 66% und einer medianen progressionsfreien Überlebenszeit von 9,7 Monaten, deutlich länger als in historischen Kontrollen unter Chemotherapie. |
nicht vorbehandelte Patienten mit einer de novo EGFR-Mutation T970 | nicht belegt | Diese Patientengruppe ist sehr klein. |
2Zulassung und Studien
Zulassung (EMA) | Februar 2016 | |
Status | zwischenzeitlich vom Markt genommen, jetzt wieder in Deutschland zugelassen | |
Applikation | oral, Monotherapie | |
Wirkmechanismus | Kinase-Inhibitor von EGFR T970M | |
Studienergebnisse | Kontrollarm der Zulassungsstudie | Cis-oder Carboplatin / Pemetrexed |
Mortalität | Die Gesamtüberlebenszeit wird nicht verlängert; die Aussagefähigkeit ist durch eine hohe Switching-Rate eingeschränkt. | |
Morbidität | Verlängerung der progressionsfreien Überlebenszeit (HR 0,30; Median 6,0 Monate) Steigerung der Remissionsrate (31 auf 71%) | |
Nebenwirkungen | Senkung der Rate schwerer Nebenwirkungen im CTCAE Grad 3/4 von 47 auf 23% | |
Weitere Studien (nach Zulassung und Nutzenbewertung) | In der Erstlinientherapie des EGFRm NSCLC führt Osimertinib gegenüber TKI der ersten Generation (Erlotinib / Gefitinib) zu einer Verlängerung der progressionsfreien Überlebenszeit (Hazard Ratio 0,46; Median 8,7 Monate) | |
Quellen | Fachinformation | |
Zulassung | ||
Studien | Jänni et al., 2015; http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1411817 Mok et al., 2016; DOI:10.1056/NEJMoa1612674 Soria et al., 2018; DOI:10.1056/NEJMoa1713137 | |
Nutzenbewertung | ||
Leitlinien |
Download
Reference:
Quellenangabe:
Onkopedia-Leitlinien werden kontinuierlich an den Stand des Wissens angepasst. Die jeweils gültige Version, AGB und Nutzungsbedingungen finden Sie unter www.onkopedia.com.
Für die kommerzielle Nutzung wenden Sie sich bitte an onkopedia@dgho.de.
Onkopedia guidelines are continuously adapted to the state of knowledge. The currently valid version, terms of use and general terms and conditions can be found at onkopedia-guidelines.info.
For commercial use, please contact onkopedia@dgho.de.