Nivolumab (Opdivo®)
1Nutzenbewertung
Subgruppen (Festlegung des G-BA) | Zusatznutzen (G-BA vom 15. 12. 2016) | Stellungnahme DGHO |
---|---|---|
nicht vorbehandelt, BRAF V600-Mutation-positiv | nicht belegt | Patienten mit BRAF V600-Mutation waren in die Zulassungsstudie zum Vergleich der Kombinationstherapie Nivolumab/Ipilimumab gegenüber Nivolumab- bzw. Ipilimumab-Monotherapie eingeschlossen, wurden aber nicht separat ausgewertet. Daten randomisierter Studien gegenüber BRAF-Inhibitoren liegen nicht vor. |
nicht vorbehandelt, BRAF V600-Wildtyp | nicht belegt | Die Kombination von Nivolumab/Ipilimumab führt gegenüber Nivolumab zu einer Verlängerung der progressionsfreien, nicht der Gesamtüberlebenszeit. Gegenüber Ipilimumab führt die Kombination Nivolumab/Ipilimumab zu einer Verlängerung der progressionsfreien und der Gesamtüberlebenszeit. Die Rate schwerer Nebenwirkungen wird durch die Kombinationstherapie gesteigert. |
vorbehandelt | nicht belegt | Für diese Patienten liegen keine Daten randomisierter Studien vor. |
2Zulassung und Studien
Zulassung (EMA) | Mai 2016 | |
Status | ||
Applikation | intravenös, Kombinationstherapie mit Ipilimumab | |
Wirkmechanismus | Anti-PD1-Antikörper, Immuntherapie | |
Studienergebnisse | Kontrollarm der Zulassungsstudie |
|
Mortalität | Verlängerung der Gesamtüberlebenszeit gegenüber Ipilimumab (Hazard Ratio 0,61), nicht gegenüber Nivolumab | |
Morbidität | Verlängerung der progressionsfreien Überlebenszeit gegenüber Ipilimumab (Hazard Ratio 0,41; Median 8,6 Monate) Verlängerung der progressionsfreien Überlebenszeit gegenüber Nivolumab (Hazard Ratio 0,74; Median 4,6 Monate) | |
Nebenwirkungen | Steigerung der Rate schwerer Nebenwirkungen im Vergleich zu Ipilimumab- und zu Nivolumab-Monotherapie | |
Weitere Studien (nach Zulassung und Nutzenbewertung) | In einer randomisierten Phase-II-Studie führte Nivolumab + Ipilimumab gegenüber Ipilimumab zu einer höheren Überlebensrate nach 2 Jahren, aber ohne signifikante Verbesserung der Gesamtüberlebenszrate (Hodi et al., 2016; http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(16)30366-7/fulltext). | |
Quellen | Fachinformation | http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2015/20150619132099/anx_132099_de.pdf |
Zulassung | ||
Studien | Larkin et al., 2015; http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1504030 | |
Nutzenbewertung | ||
Leitlinien |
Download
Reference:
Quellenangabe:
Onkopedia-Leitlinien werden kontinuierlich an den Stand des Wissens angepasst. Die jeweils gültige Version, AGB und Nutzungsbedingungen finden Sie unter www.onkopedia.com.
Für die kommerzielle Nutzung wenden Sie sich bitte an onkopedia@dgho.de.
Onkopedia guidelines are continuously adapted to the state of knowledge. The currently valid version, terms of use and general terms and conditions can be found at onkopedia-guidelines.info.
For commercial use, please contact onkopedia@dgho.de.