Edoxaban (Lixiana®)
1Nutzenbewertung
Subgruppen (Festlegung des G-BA) | Zusatznutzen (G-BA vom 21. 1. 2016) | Stellungnahme DGHO |
---|---|---|
keine | nicht belegt | Edoxaban ist der initialen Behandlung mit Heparin, gefolgt von Vitamin-K-Antagonisten, gleichwertig. Die Rate klinisch relevanter, insbesondere intrakranieller Blutungen, ist unter Edoxaban niedriger als unter Vitamin-K-Antagonisten. |
2Zulassung und Studien
Zulassung (EMA) | Juli 2015 | |
Status | ||
Applikation | oral, Monotherapie | |
Wirkmechanismus | direkter Faktor Xa-Inhibitor | |
Studienergebnisse | Kontrollarm der Zulassungsstudie | Vitamin-K-Antagonisten |
Mortalität | kein Unterschied | |
Morbidität | kein Unterschied in der Rezidivrate von Thrombosen und Lungenembolien | |
Nebenwirkungen | Reduktion des Risikos für schwere Blutungen einschl. intrakranieller Blutungen sowie des Risikos für klinisch relevante, nicht-schwere Blutungen (Hazard Ratio 0,87) | |
Quellen | Fachinformation | http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2015/20150619132091/anx_132091_de.pdf |
Zulassung | ||
Studien | Büller et al., 2013; DOI:10.1056/NEJMoa1306638 | |
Nutzenbewertung | https://www.g-ba.de/informationen/nutzenbewertung/180/ http://www.akdae.de/Arzneimitteltherapie/NA/Archiv/201504-Lixiana-DVT.pdf | |
Leitlinien |
Download
Reference:
Quellenangabe:
Onkopedia-Leitlinien werden kontinuierlich an den Stand des Wissens angepasst. Die jeweils gültige Version, AGB und Nutzungsbedingungen finden Sie unter www.onkopedia.com.
Für die kommerzielle Nutzung wenden Sie sich bitte an onkopedia@dgho.de.
Onkopedia guidelines are continuously adapted to the state of knowledge. The currently valid version, terms of use and general terms and conditions can be found at onkopedia-guidelines.info.
For commercial use, please contact onkopedia@dgho.de.