Bosutinib (Bosulif®)
1Nutzenbewertung
Subgruppen (Festlegung des G-BA) | Zusatznutzen (G-BA vom 17. 10. 2013) | Stellungnahme DGHO |
---|---|---|
keine | nicht quantifizierbar | Bosutinib ist ein wirksames Arzneimittel für Patienten mit CML, bei denen eine Behandlung mit Imatinib, Dasatinib und Nilotinib nicht erfolgreich oder wegen Unverträglichkeit nicht durchführbar ist. |
2Zulassung und Studien
Zulassung | April 2013 | |
Status | Orphan Drug | |
Applikation | oral, Monotherapie | |
Wirkmechanismus | Inhibitor der SRC/ABL-Tyrosinkinasen | |
Studienergebnisse | Kontrollarm der Zulassungsstudie | Daten einer Phase-III-Studie liegen für die Erstlinientherapie in der chronischen Phase im Vergleich mit Imatinib, aber nicht für die zugelassenen Indikationen vor. Hier erfolgte der Vergleich jeweils gegenüber historischen Kontrollen. |
Mortalität | Es liegen keine Daten randomisierter Studien in der zugelassenen Indikation vor. | |
Morbidität | Bosutinib führte in einer Phase-I/II-Studie zu besserem hämatologischem, zyto- und molekulargenetischem Ansprechen. | |
Quellen | Fachinformation | |
Zulassung | ||
Studien | Cortes et al., 2011; http://www.bloodjournal.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=21865346 Gambacorti-Passerini et al., 2014; http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajh.24034/full Brümmendorf et al., 2015; http://dx.doi.org/10.1111/bjh.13108 | |
Nutzenbewertung | ||
Leitlinien |
Download
Reference:
Quellenangabe:
Onkopedia-Leitlinien werden kontinuierlich an den Stand des Wissens angepasst. Die jeweils gültige Version, AGB und Nutzungsbedingungen finden Sie unter www.onkopedia.com.
Für die kommerzielle Nutzung wenden Sie sich bitte an onkopedia@dgho.de.
Onkopedia guidelines are continuously adapted to the state of knowledge. The currently valid version, terms of use and general terms and conditions can be found at onkopedia-guidelines.info.
For commercial use, please contact onkopedia@dgho.de.