Blinatumomab (Blincyto®)
1Nutzenbewertung
Subgruppen (Festlegung des G-BA) | Zusatznutzen (G-BA vom 2. 6. 2016) | Stellungnahme DGHO |
---|---|---|
B-Vorläufer-ALL, Philadelphia-Chromosom negativ, rezidiviert oder /refraktär | nicht quantifizierbar | Blinatumomab ist ein wirksames Arzneimittel bei Patienten mit Philadelphia-Chromosom-negativer B-Vorläufer-ALL, die auf die vorherige Standardtherapie nicht angesprochen haben. Durch die Therapie mit Blinatumomab kann die Zahl der Patienten gesteigert werden, bei denen eine allogene Stammzelltransplantation möglich ist. Blinatumomab führt bei Patienten mit B-Vorläufer-ALL, die auf die vorherige Standardtherapie nicht angesprochen haben, gegenüber Standardchemotherapie zu einer Steigerung der Remissionsrate, einer Verlängerung der ereignisfreien und der Gesamtüberlebenszeit. Der Prozess der Neubewertung von Blinatumomab nach Fristablauf ist noch nicht abgeschlossen. |
2Zulassung und Studien
Zulassung (EMA) | Dezember 2015 | |
Status | Orphan Drug | |
Applikation | intravenös, Dauerinfusion | |
Wirkmechanismus | bispezifisches Antikörperkonstrukt | |
Studienergebnisse | Kontrollarm der Zulassungsstudie | keine Phase-III-Studie |
Mortalität | Es liegen keine Daten randomisierter Studien in der zugelassenen Indikation vor. | |
Morbidität | Steigerung der Rate kompletter hämatologischer Remissionen gegenüber historischen Kontrollen. 80% der Patienten in kompletter hämatologischer Remission erreichen eine molekulare Remission. | |
Nebenwirkungen | Nebenwirkungen sind häufig. Im Vordergrund stehen febrile Neutropenie und Neurotoxizität. | |
Weitere Studien (nach Zulassung und Nutzenbewertung) | In einer Phase-III-Studie führt Blinatumomab bei Patienten mit B-Vorläufer-ALL, die auf die vorherige Standardtherapie nicht angesprochen haben, gegenüber Standardchemotherapie zu einer Steigerung der Remissionsrate, einer Verlängerung der ereignisfreien und der Gesamtüberlebenszeit ( Kantarjian et al., 2017; http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1609783). | |
Quellen | Fachinformation | http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2015/20151123133349/anx_133349_de.pdf |
Zulassung | ||
Studien | Topp et al., 2015; DOI:10.1016/S1470-2045(14)71170-2 Gökbuget et al., 2016; DOI:10.1038/bcj.2016.84 | |
Nutzenbewertung | ||
Leitlinien |
Download
Reference:
Quellenangabe:
Onkopedia-Leitlinien werden kontinuierlich an den Stand des Wissens angepasst. Die jeweils gültige Version, AGB und Nutzungsbedingungen finden Sie unter www.onkopedia.com.
Für die kommerzielle Nutzung wenden Sie sich bitte an onkopedia@dgho.de.
Onkopedia guidelines are continuously adapted to the state of knowledge. The currently valid version, terms of use and general terms and conditions can be found at onkopedia-guidelines.info.
For commercial use, please contact onkopedia@dgho.de.